Wanna AQUOLITO to proste i wygodne rozwiązanie, które pomaga w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Łóżko jest wykonane z aluminium, chronionego przed wodą. Rury ramy, które stykają się z wanną, są pokryte miękką powłoką, która zapobiega poślizgowi. Unikalna konstrukcja ramy umożliwia regulację kąta podnóżka i oparcia, a także wysokość i kąt siedzenia. Pozwala to na dostosowanie łóżka tak bardzo, jak to możliwe, do indywidualnych cech i potrzeb pacjenta.
W zależności od rozmiaru łóżka ma różne kolory tapicerki i ramy.
WSKAZANIA
Zalecane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z diagnozą:
- Degeneracja, deformacje kończyn lub uszkodzenia stawów,
- Hemiplegia,
- Paraplegia (zwykle kończyny dolne),
- Obustronne porażenie, niedowład,
- Quadriplegia, tetraparesis (obejmujące całe ciało: głowa, tułów i kończyny).




SIZE BABY
Symbol | Measure | Unit. | Baby size | Rozmiar 0 | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Rozmiar 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Szerokość łóżka | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
B | Głębokość siedziska | [cm] | - | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
C | Wysokość zagłówka | [cm] | - | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Wysokość oparcia | [cm] | - | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Wysokość kroku | [cm] | - | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
B + C2 | głębokość siedziska z podnóżkiem | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
C + C1 & lt; td & gt; | Wysokość oparcia (z zagłówkiem) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
Z | Kąt nachylenia podnóżka (względem siedzenia) | [°] | - | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 |
Z1 | Kąt grzbietu (względem siedzenia) | [°] | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 |
Z2 | Kąt zagłówka (względny grzbiet) | [°] | - | 144 - 234 | 144 - 234 | 144 - 234 | 144 - 234 | 144 - 234 |
max. waga pacjenta | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | przybliżona wysokość pacjenta * | [cm] | 55 - 75 | & amp; lt; 80 | & amp; lt; 90 | & amp; lt; 100 | & amp; lt; 120 | & amp; lt; 160 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów podanych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Pomiar wzrostu nie powinien być podstawą wyboru rozmiaru sprzętu.
WYMIARY I WAGA PRODUKTU
Pomiar | Unit. | Rozmiar dziecka | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Size 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Szerokość złożona | [cm] | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Długość | [cm] | 82 | 72 | 83 | 93 | 105 | 114 |
Długość złożona | [cm] | 41 | 50 | 60 | 66 | 76 | 86 |
Wysokość | [cm] | 55 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
Wysokość złożona | [cm] | 30 | 23 | 21 | 27 | 29 | 23 |
Waga | [kg] | 2.2 | 3.0 | 3 | 4 | 4.5 | 5.8 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów wskazanych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Przybliżona wartość zależy od konfiguracji produktu.
Standard equipment
- Obsługuje głowę pacjenta
- Dostosuj odległość między poduszkami bocznymi
- Napraw tułów pacjenta
- Instalacja na różnych wysokościach z tyłu lub siedzenia
- zapięcie na rzep
- Wykonane z wodoodpornej, wodoszczelnej siatki poliamidowej
- Wodoodporny
- Regulacja napięcia
- Napraw nogi pacjenta
- Instalacja na różnych wysokościach na stopniu lub siedzeniu
- zapięcie na rzep
- Trwała rama aluminiowa
- Trwała powłoka proszkowa
- Wodoodporny
- Pokryta miękką powłoką, aby chronić powierzchnię wanny
- Szeroki zakres regulacji dzięki wytrzymałym zawiasom
- Kolor ramki odpowiada kolorowi tapicerki w tym rozmiarze łóżka.
- We wszystkich naszych produktach kąpielowych rury są wypełnione pianką poliuretanową, dzięki czemu woda nie wpływa do rur. Po wyjęciu leżaka do kąpieli z wanny lub prysznica woda nie wyleje się na podłogę.
Akcesoria
Bezpieczeństwo
Stabilizacja
Ortezy kończyny dolnej
Komfort
Części zamienne
Rozszerzenie funkcjonalności
Tapicerka
Przechowywanie
Pozycjonowanie BodyMap